Files
android_vendor_samsung_e3q/proprietary/vendor/etc/mercury.json
2025-08-01 11:03:47 +02:00

990 lines
84 KiB
JSON

{
"virtual": [
{
"name": "FCAM",
"type": "camera",
"base": "USB",
"offset": 80.0,
"Et": 0.264
},
{
"name": "UPSPK",
"type": "speaker",
"base": "/sys/class/audio/amp/curr_temperature_0",
"sub": "CF",
"w": 0.6,
"Et": 0.147
},
{
"name": "DNSPK",
"type": "speaker",
"base": "/sys/class/audio/amp/curr_temperature_1",
"sub": "USB",
"w": 0.6,
"Et": 0.147
},
{
"name": "VAP02",
"type": "virtual",
"main": "AP",
"Et": 0.5
},
{
"name": "VPA",
"type": "virtual",
"main": "PA",
"Et": 0.1
},
{
"name": "VWIFI",
"type": "virtual",
"main": "WIFI",
"Et": 0.1
},
{
"name": "AMB2",
"type": "ambient2",
"refer": "USB",
"weight": 0.94057768,
"intercept": -2.00905561922,
"variation": {
"BAT": -0.07780589,
"USB": -0.39513253
}
}
],
"heatmap": {
"width" : 13,
"height" : 27,
"front" : {
"heatsource" : {
"AP": [5, 1, 8, 4],
"WIFI": [5, 2, 8, 5],
"DC": [7, 2, 10, 5],
"CHG": [7, 3, 10, 6],
"FCAM": [0, 4, 3, 7],
"RCV": [0, 2, 3, 5],
"SPK": [24, 2, 27, 5],
"LTA": [24, 10, 27, 13]
},
"weights" : [
{
"name": "BAT",
"coef": [
1.47, 2.124, 2.247, 2.261, 2.629, 2.344, 2.471, 3.17, 3.724, 3.854, 4.04, 4.227, 5.071,
3.849, 4.389, 4.254, 4.08, 3.838, 3.662, 3.672, 4.053, 4.369, 4.497, 4.581, 4.689, 4.771,
4.344, 4.543, 4.39, 4.24, 4.159, 4.112, 4.151, 4.354, 4.497, 4.597, 4.649, 4.745, 5.829,
4.54, 4.761, 4.642, 4.517, 4.532, 4.602, 4.63, 4.683, 4.741, 4.789, 4.805, 4.859, 5.347,
4.839, 5.023, 4.926, 4.878, 4.942, 4.996, 4.959, 4.974, 4.938, 4.958, 4.97, 4.965, 5.34,
5.141, 5.411, 5.29, 5.212, 5.279, 5.327, 5.291, 5.26, 5.2, 5.184, 5.172, 5.167, 5.338,
5.479, 5.687, 5.57, 5.495, 5.524, 5.616, 5.587, 5.542, 5.493, 5.481, 5.48, 5.533, 5.553,
5.81, 5.939, 5.867, 5.839, 5.862, 5.918, 5.949, 5.962, 5.951, 5.968, 6.006, 6.038, 5.874,
6.181, 6.304, 6.19, 6.172, 6.246, 6.341, 6.36, 6.415, 6.483, 6.592, 6.647, 6.648, 6.37,
6.678, 6.76, 6.633, 6.621, 6.699, 6.789, 6.882, 6.969, 7.104, 7.237, 7.29, 7.272, 6.6,
7.22, 7.355, 7.156, 7.081, 7.136, 7.277, 7.368, 7.492, 7.639, 7.756, 7.868, 7.855, 6.911,
7.748, 7.987, 7.777, 7.583, 7.601, 7.706, 7.792, 7.906, 8.029, 8.192, 8.34, 8.38, 7.355,
8.223, 8.528, 8.356, 8.09, 8.033, 8.088, 8.173, 8.317, 8.418, 8.586, 8.77, 8.836, 7.549,
8.591, 8.965, 8.774, 8.492, 8.423, 8.441, 8.5, 8.646, 8.744, 8.915, 9.116, 9.161, 7.671,
8.888, 9.296, 9.101, 8.831, 8.77, 8.796, 8.844, 8.97, 9.094, 9.299, 9.466, 9.436, 7.902,
9.119, 9.553, 9.376, 9.15, 9.083, 9.111, 9.191, 9.28, 9.426, 9.635, 9.787, 9.711, 8.078,
9.321, 9.798, 9.633, 9.426, 9.351, 9.386, 9.475, 9.618, 9.75, 9.949, 10.081, 9.99, 8.258,
9.458, 9.94, 9.872, 9.684, 9.643, 9.689, 9.745, 9.884, 10.024, 10.187, 10.311, 10.275, 8.255,
9.594, 10.064, 10.091, 9.965, 9.899, 9.905, 9.972, 10.077, 10.229, 10.408, 10.527, 10.476, 8.425,
9.694, 10.216, 10.279, 10.176, 10.097, 10.099, 10.139, 10.22, 10.323, 10.533, 10.668, 10.612, 8.375,
9.708, 10.294, 10.398, 10.279, 10.15, 10.067, 10.123, 10.203, 10.266, 10.501, 10.663, 10.624, 8.359,
9.682, 10.276, 10.362, 10.246, 10.107, 9.935, 9.942, 9.96, 10.158, 10.425, 10.565, 10.538, 8.315,
9.657, 10.125, 10.103, 9.967, 9.817, 9.664, 9.651, 9.746, 9.993, 10.223, 10.351, 10.354, 8.443,
9.564, 9.872, 9.702, 9.475, 9.302, 9.147, 9.11, 9.247, 9.47, 9.751, 9.935, 10.03, 8.366,
9.429, 9.67, 9.338, 8.932, 8.591, 8.36, 8.304, 8.475, 8.768, 9.196, 9.571, 9.715, 7.988,
9.302, 9.504, 9.009, 8.299, 7.687, 7.224, 7.054, 7.332, 7.917, 8.661, 9.232, 9.468, 7.638,
9.595, 9.783, 9.126, 8.441, 7.69, 7.134, 6.911, 7.279, 7.95, 8.767, 9.249, 9.484, 6.8
],
"mean": 354.593,
"scale": 31.95
},
{
"name": "USB",
"coef": [
-2.295, -2.051, -1.838, -1.389, -0.617, -1.385, -1.029, 0.28, 1.359, 1.878, 2.345, 2.691, 3.962,
-0.673, -0.456, -0.409, -0.237, -0.076, 0.002, 0.525, 1.5, 2.293, 2.753, 3.111, 3.36, 3.79,
-0.604, -0.712, -0.65, -0.506, -0.194, 0.26, 0.968, 1.732, 2.32, 2.795, 3.149, 3.426, 4.825,
-0.852, -1.029, -0.886, -0.623, -0.196, 0.452, 1.135, 1.778, 2.354, 2.812, 3.181, 3.431, 4.303,
-0.789, -1.047, -0.87, -0.493, 0.042, 0.686, 1.295, 1.929, 2.476, 2.953, 3.332, 3.549, 4.233,
-0.521, -0.61, -0.414, -0.134, 0.363, 0.924, 1.523, 2.133, 2.674, 3.145, 3.499, 3.676, 4.154,
-0.029, -0.022, 0.156, 0.346, 0.743, 1.28, 1.824, 2.442, 2.967, 3.424, 3.802, 4.029, 4.275,
0.588, 0.514, 0.656, 0.856, 1.198, 1.639, 2.168, 2.777, 3.298, 3.716, 4.078, 4.322, 4.432,
1.286, 1.143, 1.232, 1.42, 1.743, 2.145, 2.599, 3.157, 3.651, 4.13, 4.496, 4.707, 4.768,
2.047, 1.835, 1.894, 2.061, 2.353, 2.679, 3.121, 3.612, 4.104, 4.582, 4.933, 5.134, 4.827,
2.983, 2.847, 2.776, 2.797, 3.035, 3.353, 3.683, 4.104, 4.546, 4.961, 5.373, 5.613, 4.992,
3.858, 3.854, 3.784, 3.642, 3.702, 3.907, 4.165, 4.527, 4.882, 5.321, 5.818, 6.081, 5.321,
4.639, 4.717, 4.737, 4.409, 4.277, 4.368, 4.548, 4.846, 5.232, 5.67, 6.203, 6.432, 5.379,
5.284, 5.369, 5.389, 5.019, 4.798, 4.795, 4.897, 5.143, 5.537, 6.002, 6.501, 6.698, 5.401,
5.825, 5.916, 5.864, 5.519, 5.273, 5.229, 5.305, 5.511, 5.817, 6.249, 6.707, 6.93, 5.54,
6.234, 6.344, 6.305, 6.013, 5.754, 5.697, 5.739, 5.932, 6.219, 6.597, 7.028, 7.211, 5.701,
6.512, 6.686, 6.683, 6.45, 6.264, 6.239, 6.278, 6.471, 6.705, 7.027, 7.405, 7.555, 5.89,
6.809, 7.016, 7.058, 6.896, 6.808, 6.815, 6.849, 7.005, 7.189, 7.45, 7.753, 7.856, 5.955,
7.003, 7.183, 7.313, 7.299, 7.251, 7.24, 7.285, 7.425, 7.6, 7.861, 8.092, 8.087, 6.172,
7.112, 7.284, 7.502, 7.597, 7.514, 7.5, 7.564, 7.711, 7.874, 8.113, 8.311, 8.251, 6.101,
7.132, 7.265, 7.548, 7.675, 7.574, 7.515, 7.667, 7.793, 7.888, 8.165, 8.312, 8.231, 6.077,
6.97, 7.091, 7.354, 7.482, 7.411, 7.382, 7.511, 7.641, 7.826, 8.101, 8.178, 8.117, 6.015,
6.687, 6.737, 6.916, 7.03, 7.081, 7.16, 7.294, 7.505, 7.717, 7.85, 7.887, 7.881, 6.104,
6.426, 6.29, 6.298, 6.388, 6.546, 6.736, 6.871, 7.072, 7.218, 7.345, 7.412, 7.509, 6.023,
6.317, 5.944, 5.814, 5.832, 6.016, 6.233, 6.379, 6.555, 6.693, 6.836, 6.994, 7.125, 5.694,
6.317, 5.814, 5.628, 5.53, 5.648, 5.895, 5.972, 6.06, 6.235, 6.541, 6.821, 6.921, 5.217,
6.771, 6.201, 5.953, 6.134, 6.379, 6.875, 7.072, 6.993, 6.967, 7.15, 7.176, 7.175, 4.636
],
"mean": 344.075,
"scale": 27.89
},
{
"name": "CHG",
"coef": [
0.776, -0.108, -0.562, -1.018, -1.687, -1.769, -2.539, -3.003, -3.381, -3.658, -3.957, -4.358, -5.926,
-0.305, -0.869, -1.032, -1.232, -1.522, -2.009, -2.679, -3.091, -3.314, -3.532, -3.759, -4.134, -5.325,
0.247, 0.009, 0.008, -0.162, -0.547, -1.076, -1.796, -2.356, -2.681, -3.013, -3.309, -3.684, -5.394,
1.229, 1.18, 1.417, 1.245, 0.713, -0.018, -0.75, -1.54, -2.111, -2.573, -2.95, -3.313, -4.833,
1.819, 2.096, 2.534, 2.368, 1.627, 0.687, -0.131, -1.017, -1.777, -2.367, -2.789, -3.164, -4.66,
2.135, 2.34, 2.782, 2.619, 1.874, 0.957, 0.065, -0.824, -1.643, -2.296, -2.753, -3.164, -4.52,
2.17, 2.225, 2.569, 2.471, 1.857, 1.005, 0.127, -0.766, -1.594, -2.284, -2.824, -3.27, -4.604,
1.81, 1.957, 2.193, 2.055, 1.594, 0.962, 0.08, -0.777, -1.598, -2.314, -2.902, -3.386, -4.742,
1.278, 1.363, 1.586, 1.46, 1.118, 0.597, -0.132, -0.916, -1.72, -2.473, -3.079, -3.597, -5.041,
0.349, 0.519, 0.875, 0.789, 0.447, 0.016, -0.59, -1.265, -2.029, -2.717, -3.313, -3.864, -5.185,
-0.849, -0.659, -0.123, -0.044, -0.306, -0.678, -1.147, -1.729, -2.376, -2.992, -3.623, -4.157, -5.191,
-2.056, -1.973, -1.397, -1.023, -1.097, -1.385, -1.728, -2.135, -2.668, -3.275, -3.918, -4.457, -5.35,
-3.161, -3.174, -2.558, -1.975, -1.853, -2.015, -2.275, -2.566, -3.005, -3.621, -4.264, -4.766, -5.58,
-4.102, -4.114, -3.461, -2.805, -2.557, -2.615, -2.815, -3.074, -3.428, -4.019, -4.674, -5.164, -5.822,
-4.926, -4.911, -4.242, -3.592, -3.285, -3.229, -3.392, -3.627, -3.936, -4.469, -5.113, -5.585, -6.131,
-5.583, -5.584, -4.996, -4.397, -4.059, -3.944, -4.063, -4.253, -4.533, -5.035, -5.605, -6.036, -6.498,
-6.18, -6.182, -5.735, -5.208, -4.849, -4.724, -4.819, -4.946, -5.196, -5.643, -6.137, -6.55, -6.938,
-6.839, -6.872, -6.467, -6.061, -5.741, -5.607, -5.661, -5.716, -5.938, -6.262, -6.67, -7.032, -7.316,
-7.504, -7.556, -7.139, -6.892, -6.655, -6.526, -6.512, -6.577, -6.77, -6.957, -7.24, -7.524, -7.631,
-8.054, -8.188, -7.778, -7.578, -7.445, -7.387, -7.377, -7.432, -7.486, -7.595, -7.765, -7.987, -7.91,
-8.492, -8.685, -8.308, -8.111, -8.046, -8.056, -8.049, -8.095, -8.047, -8.106, -8.198, -8.367, -8.04,
-8.854, -9.119, -8.799, -8.608, -8.489, -8.448, -8.404, -8.409, -8.392, -8.442, -8.539, -8.667, -8.18,
-9.117, -9.443, -9.161, -8.939, -8.751, -8.647, -8.593, -8.568, -8.585, -8.655, -8.796, -8.905, -8.492,
-9.345, -9.703, -9.385, -9.11, -8.834, -8.644, -8.531, -8.539, -8.633, -8.798, -8.978, -9.121, -8.683,
-9.513, -9.887, -9.504, -9.098, -8.714, -8.391, -8.234, -8.299, -8.522, -8.808, -9.089, -9.264, -8.72,
-9.595, -10.039, -9.535, -8.899, -8.305, -7.818, -7.568, -7.701, -8.148, -8.731, -9.146, -9.419, -8.898,
-9.518, -10.082, -9.541, -8.798, -8.086, -7.412, -7.108, -7.459, -8.116, -8.813, -9.308, -9.643, -8.747
],
"mean": 380.675,
"scale": 59.25
},
{
"name": "CF",
"coef": [
4.84, 4.321, 4.05, 3.947, 3.404, 3.65, 3.76, 4.2, 4.518, 4.928, 5.088, 4.894, 2.138,
2.015, 1.743, 1.924, 2.137, 2.414, 2.736, 3.272, 3.944, 4.515, 5.003, 5.317, 5.219, 3.303,
2.207, 2.11, 2.343, 2.562, 2.8, 3.219, 3.816, 4.469, 5.024, 5.515, 5.832, 5.792, 2.624,
2.589, 2.557, 2.86, 3.088, 3.257, 3.675, 4.3, 4.875, 5.389, 5.874, 6.202, 6.175, 3.281,
2.787, 2.893, 3.33, 3.488, 3.576, 3.903, 4.505, 5.069, 5.595, 6.062, 6.394, 6.347, 3.404,
2.923, 2.971, 3.441, 3.651, 3.674, 3.909, 4.398, 4.982, 5.507, 5.945, 6.266, 6.199, 3.447,
2.924, 3.019, 3.419, 3.623, 3.693, 3.84, 4.247, 4.833, 5.318, 5.691, 5.938, 5.84, 3.167,
2.837, 2.997, 3.261, 3.401, 3.521, 3.697, 4.02, 4.505, 4.899, 5.181, 5.3, 5.185, 2.72,
2.604, 2.701, 3.028, 3.187, 3.279, 3.39, 3.665, 4.011, 4.245, 4.356, 4.449, 4.367, 1.842,
2.242, 2.335, 2.719, 2.9, 2.975, 3.045, 3.164, 3.337, 3.442, 3.505, 3.6, 3.563, 1.285,
1.922, 1.924, 2.372, 2.6, 2.66, 2.681, 2.734, 2.799, 2.824, 2.877, 2.937, 2.945, 1.122,
1.783, 1.682, 2.039, 2.345, 2.436, 2.442, 2.462, 2.507, 2.497, 2.5, 2.536, 2.561, 0.73,
1.763, 1.561, 1.873, 2.154, 2.246, 2.227, 2.224, 2.246, 2.272, 2.252, 2.255, 2.229, 0.236,
1.802, 1.542, 1.81, 2.072, 2.119, 2.114, 2.079, 2.071, 2.094, 2.073, 2.025, 2.005, 0.109,
1.795, 1.508, 1.81, 2.074, 2.051, 2.012, 1.974, 1.932, 1.927, 1.843, 1.8, 1.837, 0.162,
1.802, 1.504, 1.792, 1.999, 2.02, 1.927, 1.845, 1.799, 1.766, 1.669, 1.637, 1.667, 0.093,
1.784, 1.52, 1.726, 1.879, 1.909, 1.89, 1.774, 1.669, 1.62, 1.531, 1.514, 1.529, -0.004,
1.8, 1.433, 1.586, 1.732, 1.752, 1.722, 1.626, 1.495, 1.412, 1.374, 1.399, 1.4, -0.213,
1.756, 1.337, 1.446, 1.567, 1.598, 1.55, 1.389, 1.314, 1.258, 1.248, 1.29, 1.283, -0.309,
1.621, 1.129, 1.278, 1.438, 1.409, 1.218, 1.102, 1.051, 1.091, 1.175, 1.194, 1.185, -0.4,
1.51, 0.897, 1.015, 1.237, 1.201, 1.055, 1.031, 0.976, 1.042, 1.122, 1.113, 1.104, -0.367,
1.366, 0.723, 0.796, 0.941, 0.971, 0.988, 1.006, 1.065, 1.093, 1.096, 1.067, 1.042, -0.301,
1.207, 0.57, 0.645, 0.817, 0.93, 1.064, 1.138, 1.205, 1.176, 1.111, 1.045, 1.041, -0.029,
1.11, 0.471, 0.557, 0.783, 0.988, 1.234, 1.391, 1.419, 1.337, 1.231, 1.124, 1.075, 0.057,
1.102, 0.409, 0.561, 0.925, 1.284, 1.655, 1.863, 1.87, 1.708, 1.454, 1.199, 1.088, 0.246,
1.172, 0.329, 0.574, 1.151, 1.733, 2.291, 2.673, 2.631, 2.262, 1.686, 1.255, 1.068, -0.453,
0.688, -0.171, -0.017, 0.359, 1.021, 1.624, 2.063, 2.092, 1.743, 1.172, 0.981, 0.827, -0.666
],
"mean": 364.604,
"scale": 39.39
},
{
"name": "LRPTHM",
"coef": [
4.947, 4.531, 4.297, 4.205, 3.665, 4.017, 4.371, 4.959, 5.398, 5.957, 6.226, 6.111, 3.24,
2.046, 1.823, 1.998, 2.217, 2.53, 2.996, 3.769, 4.62, 5.324, 5.952, 6.377, 6.369, 4.482,
2.067, 1.973, 2.198, 2.439, 2.747, 3.319, 4.14, 5.035, 5.763, 6.415, 6.859, 6.911, 3.625,
2.171, 2.122, 2.391, 2.659, 2.95, 3.599, 4.476, 5.325, 6.065, 6.738, 7.21, 7.27, 4.327,
2.196, 2.246, 2.619, 2.825, 3.085, 3.695, 4.578, 5.429, 6.22, 6.904, 7.392, 7.425, 4.463,
2.236, 2.25, 2.681, 2.947, 3.141, 3.632, 4.397, 5.277, 6.075, 6.731, 7.211, 7.236, 4.504,
2.22, 2.328, 2.705, 2.959, 3.17, 3.531, 4.204, 5.081, 5.834, 6.416, 6.818, 6.819, 4.22,
2.193, 2.369, 2.619, 2.805, 3.035, 3.387, 3.955, 4.707, 5.349, 5.829, 6.094, 6.081, 3.752,
2.06, 2.172, 2.49, 2.691, 2.869, 3.118, 3.593, 4.164, 4.617, 4.903, 5.136, 5.166, 2.822,
1.86, 1.985, 2.316, 2.523, 2.666, 2.841, 3.117, 3.465, 3.746, 3.966, 4.196, 4.273, 2.246,
1.701, 1.726, 2.108, 2.34, 2.456, 2.557, 2.724, 2.92, 3.09, 3.278, 3.465, 3.589, 2.034,
1.726, 1.695, 1.962, 2.232, 2.348, 2.415, 2.512, 2.653, 2.75, 2.878, 3.041, 3.177, 1.603,
1.83, 1.724, 1.961, 2.175, 2.264, 2.278, 2.332, 2.425, 2.538, 2.632, 2.757, 2.83, 1.108,
1.975, 1.838, 2.027, 2.212, 2.238, 2.251, 2.249, 2.293, 2.39, 2.469, 2.533, 2.602, 0.995,
2.055, 1.906, 2.131, 2.319, 2.259, 2.223, 2.207, 2.21, 2.264, 2.263, 2.323, 2.445, 1.052,
2.123, 1.98, 2.207, 2.344, 2.322, 2.212, 2.146, 2.136, 2.155, 2.127, 2.185, 2.291, 1.003,
2.161, 2.075, 2.221, 2.308, 2.298, 2.264, 2.155, 2.076, 2.066, 2.035, 2.096, 2.181, 0.939,
2.205, 2.019, 2.133, 2.229, 2.21, 2.17, 2.074, 1.958, 1.913, 1.919, 2.006, 2.068, 0.79,
2.173, 1.96, 2.044, 2.132, 2.134, 2.064, 1.885, 1.827, 1.801, 1.828, 1.927, 1.968, 0.695,
2.034, 1.772, 1.914, 2.06, 1.994, 1.759, 1.626, 1.589, 1.649, 1.779, 1.844, 1.87, 0.619,
1.913, 1.547, 1.661, 1.883, 1.81, 1.604, 1.566, 1.521, 1.593, 1.728, 1.753, 1.783, 0.625,
1.762, 1.363, 1.431, 1.563, 1.552, 1.523, 1.527, 1.602, 1.637, 1.685, 1.693, 1.692, 0.655,
1.597, 1.191, 1.239, 1.386, 1.463, 1.559, 1.618, 1.711, 1.698, 1.659, 1.614, 1.623, 0.838,
1.48, 1.062, 1.103, 1.28, 1.447, 1.66, 1.799, 1.839, 1.775, 1.683, 1.591, 1.567, 0.824,
1.432, 0.972, 1.052, 1.341, 1.637, 1.971, 2.167, 2.186, 2.034, 1.821, 1.617, 1.55, 0.964,
1.453, 0.867, 0.99, 1.443, 1.922, 2.416, 2.772, 2.765, 2.46, 1.968, 1.628, 1.512, 0.278,
0.896, 0.339, 0.357, 0.541, 1.072, 1.575, 1.974, 2.052, 1.806, 1.374, 1.297, 1.247, 0.106
],
"mean": 359.503,
"scale": 37.58
},
{
"name": "FCAM",
"coef": [
2.285, 1.92, 1.939, 2.109, 2.283, 3.142, 3.199, 1.764, 0.727, 0.272, -0.026, -0.224, -1.704,
0.835, 0.545, 0.7, 0.956, 1.358, 1.888, 1.887, 0.926, 0.172, -0.195, -0.407, -0.527, -1.275,
0.705, 0.45, 0.595, 0.79, 0.928, 0.942, 0.711, 0.227, -0.178, -0.429, -0.604, -0.711, -2.39,
0.649, 0.326, 0.443, 0.532, 0.484, 0.294, -0.002, -0.272, -0.511, -0.663, -0.817, -0.896, -2.152,
0.541, 0.222, 0.302, 0.281, 0.149, -0.013, -0.233, -0.507, -0.666, -0.791, -0.924, -0.892, -2.048,
0.456, 0.066, 0.153, 0.155, 0.028, -0.149, -0.353, -0.557, -0.685, -0.81, -0.882, -0.79, -1.784,
0.379, 0.019, 0.085, 0.104, 0.017, -0.173, -0.342, -0.51, -0.615, -0.722, -0.786, -0.794, -1.686,
0.348, 0.029, 0.041, 0.038, -0.019, -0.133, -0.303, -0.439, -0.508, -0.565, -0.596, -0.627, -1.542,
0.348, 0.008, 0.022, 0.024, -0.025, -0.123, -0.226, -0.301, -0.325, -0.383, -0.41, -0.455, -1.549,
0.362, 0.083, 0.052, 0.024, -0.027, -0.077, -0.152, -0.156, -0.164, -0.214, -0.211, -0.238, -1.303,
0.365, 0.044, 0.057, 0.046, -0.002, -0.068, -0.071, -0.06, -0.054, -0.039, -0.016, -0.029, -0.932,
0.397, 0.112, 0.101, 0.069, 0.022, -0.007, 0.002, 0.032, 0.047, 0.072, 0.132, 0.158, -0.809,
0.427, 0.134, 0.125, 0.078, 0.027, -0.007, -0.016, 0.012, 0.06, 0.124, 0.21, 0.275, -0.717,
0.447, 0.143, 0.14, 0.089, 0.025, -0.007, -0.019, -0.008, 0.048, 0.126, 0.249, 0.353, -0.575,
0.428, 0.1, 0.081, 0.034, -0.02, -0.038, -0.047, -0.033, 0.016, 0.096, 0.258, 0.378, -0.408,
0.388, 0.043, 0.028, -0.016, -0.068, -0.088, -0.083, -0.033, 0.015, 0.076, 0.235, 0.381, -0.347,
0.346, 0.004, -0.002, -0.031, -0.062, -0.093, -0.083, -0.018, 0.047, 0.082, 0.205, 0.31, -0.346,
0.281, -0.071, -0.06, -0.049, -0.098, -0.122, -0.094, -0.013, 0.048, 0.123, 0.224, 0.281, -0.34,
0.265, -0.1, -0.061, -0.05, -0.099, -0.11, -0.079, -0.008, 0.061, 0.137, 0.237, 0.281, -0.291,
0.236, -0.106, -0.068, -0.024, -0.096, -0.161, -0.109, -0.042, 0.061, 0.16, 0.244, 0.274, -0.228,
0.188, -0.158, -0.092, -0.009, -0.079, -0.115, -0.047, -0.015, 0.088, 0.18, 0.224, 0.243, -0.164,
0.103, -0.238, -0.167, -0.062, -0.058, -0.044, 0.036, 0.119, 0.172, 0.206, 0.22, 0.218, -0.106,
-0.016, -0.308, -0.244, -0.11, -0.031, 0.079, 0.179, 0.286, 0.282, 0.25, 0.22, 0.194, -0.013,
-0.107, -0.343, -0.254, -0.086, 0.081, 0.264, 0.411, 0.479, 0.44, 0.352, 0.256, 0.196, -0.001,
-0.118, -0.372, -0.232, 0.026, 0.299, 0.588, 0.783, 0.824, 0.704, 0.502, 0.326, 0.221, 0.075,
-0.107, -0.396, -0.224, 0.202, 0.637, 1.063, 1.397, 1.425, 1.164, 0.711, 0.36, 0.207, -0.056,
-0.184, -0.458, -0.378, -0.1, 0.339, 0.758, 1.081, 1.109, 0.829, 0.365, 0.14, -0.033, -0.197
],
"mean": 352.255,
"scale": 30.03
},
{
"name": "VAP02",
"coef": [
2.748, 3.122, 3.15, 3.124, 3.334, 2.919, 1.636, 0.647, -0.205, -1.266, -1.972, -2.413, -1.129,
4.992, 5.473, 5.387, 5.156, 4.715, 3.837, 2.352, 1.129, 0.132, -0.828, -1.585, -2.082, -1.686,
6.115, 6.54, 6.415, 6.121, 5.603, 4.591, 3.104, 1.6, 0.411, -0.628, -1.455, -2.003, -0.476,
7.344, 7.942, 7.838, 7.438, 6.719, 5.391, 3.821, 2.147, 0.734, -0.444, -1.347, -1.866, -0.64,
8.125, 8.836, 8.789, 8.385, 7.472, 5.937, 4.246, 2.556, 0.954, -0.355, -1.308, -1.817, -0.653,
8.464, 9.081, 8.866, 8.43, 7.561, 6.22, 4.61, 2.862, 1.24, -0.082, -1.065, -1.558, -0.738,
8.432, 8.767, 8.506, 8.115, 7.363, 6.274, 4.768, 3.04, 1.471, 0.223, -0.705, -1.227, -0.582,
7.999, 8.306, 8.117, 7.794, 7.168, 6.218, 4.887, 3.299, 1.872, 0.734, -0.115, -0.641, -0.252,
7.41, 7.834, 7.623, 7.284, 6.801, 6.046, 4.907, 3.577, 2.365, 1.387, 0.6, 0.058, 0.358,
6.645, 6.995, 6.991, 6.72, 6.319, 5.718, 4.845, 3.82, 2.855, 1.992, 1.222, 0.664, 0.694,
5.781, 6.214, 6.271, 6.118, 5.779, 5.331, 4.674, 3.927, 3.157, 2.404, 1.649, 1.047, 0.873,
4.817, 5.122, 5.297, 5.335, 5.177, 4.859, 4.419, 3.857, 3.277, 2.581, 1.838, 1.254, 1.138,
4.062, 4.315, 4.424, 4.613, 4.661, 4.495, 4.187, 3.799, 3.306, 2.673, 1.945, 1.388, 1.355,
3.367, 3.598, 3.729, 4.008, 4.168, 4.111, 3.905, 3.632, 3.192, 2.655, 1.953, 1.428, 1.33,
2.806, 3.044, 3.188, 3.484, 3.76, 3.787, 3.654, 3.386, 3.038, 2.54, 1.896, 1.376, 1.237,
2.354, 2.581, 2.702, 3.009, 3.29, 3.404, 3.325, 3.096, 2.776, 2.332, 1.755, 1.321, 1.168,
2.003, 2.126, 2.297, 2.588, 2.826, 2.897, 2.864, 2.706, 2.443, 2.067, 1.602, 1.239, 1.067,
1.785, 1.957, 2.042, 2.224, 2.402, 2.479, 2.474, 2.374, 2.141, 1.796, 1.433, 1.171, 0.925,
1.674, 1.809, 1.782, 1.852, 1.968, 2.098, 2.194, 2.104, 1.908, 1.588, 1.268, 1.092, 0.867,
1.652, 1.777, 1.609, 1.524, 1.689, 1.985, 2.061, 1.986, 1.741, 1.397, 1.166, 1.061, 0.789,
1.649, 1.782, 1.612, 1.41, 1.591, 1.914, 1.953, 1.904, 1.687, 1.336, 1.196, 1.106, 0.777,
1.704, 1.87, 1.753, 1.639, 1.756, 1.94, 1.934, 1.788, 1.648, 1.381, 1.281, 1.243, 0.808,
1.805, 2.005, 1.975, 1.91, 1.925, 1.977, 1.94, 1.742, 1.664, 1.555, 1.537, 1.544, 1.039,
1.926, 2.171, 2.231, 2.175, 2.121, 2.062, 2.015, 1.944, 1.915, 1.943, 1.985, 1.957, 1.441,
1.955, 2.334, 2.437, 2.382, 2.29, 2.14, 2.039, 2.026, 2.136, 2.189, 2.173, 2.099, 1.472,
1.918, 2.429, 2.623, 2.557, 2.422, 2.189, 2.035, 2.025, 2.143, 2.267, 2.254, 2.114, 1.755,
2.328, 2.763, 2.964, 3.099, 2.919, 2.628, 2.428, 2.447, 2.513, 2.501, 2.344, 2.148, 1.519
],
"mean": 390.951,
"scale": 57.87
},
{
"name": "VPA",
"coef": [
2.94, 3.555, 3.798, 3.826, 4.183, 4.131, 4.053, 3.651, 3.299, 2.861, 2.658, 2.652, 3.897,
5.329, 5.715, 5.55, 5.3, 5.029, 4.772, 4.337, 3.759, 3.217, 2.799, 2.491, 2.432, 2.994,
5.193, 5.419, 5.216, 4.993, 4.768, 4.426, 3.935, 3.395, 2.893, 2.494, 2.219, 2.141, 3.852,
4.777, 4.959, 4.71, 4.511, 4.372, 4.051, 3.564, 3.13, 2.695, 2.283, 2.012, 1.978, 3.264,
4.534, 4.561, 4.081, 3.974, 3.961, 3.774, 3.351, 2.98, 2.554, 2.163, 1.901, 1.849, 3.146,
4.328, 4.338, 3.827, 3.622, 3.711, 3.62, 3.32, 2.926, 2.523, 2.188, 1.904, 1.886, 2.979,
4.209, 4.164, 3.721, 3.546, 3.52, 3.51, 3.277, 2.885, 2.525, 2.207, 1.991, 1.996, 3.051,
4.106, 4.061, 3.781, 3.639, 3.546, 3.441, 3.267, 2.927, 2.604, 2.338, 2.204, 2.206, 3.196,
4.097, 4.141, 3.832, 3.657, 3.568, 3.496, 3.304, 3.02, 2.75, 2.617, 2.504, 2.486, 3.513,
